武汉事必成电子有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 蓄电池 > 正文

NP17-12 12V17AH铅酸蓄电池(UPS电池)

暂无图片
“NP17-12 12V17AH铅酸蓄电池(UPS电池)”参数说明
放电倍率: 高倍率 标称电压: 12V
是否可充电: 可充电 形状: 方型蓄电池
类型: 铅酸蓄电池 尺寸: 197*165*170mm
“NP17-12 12V17AH铅酸蓄电池(UPS电池)”详细介绍
产品描述◆免维护无须补液;

◆内阻小,大电流放电性能好;

◆适应温度广(-35-45℃);

◆自放电小;

◆使用寿命长(8-10年);

◆荷电出厂,使用方便;

◆安全防爆;

◆独特配方,深放电恢复性能好;

◆无游离电解液,侧倒90度仍能使用。

应用领域:

●报警系统;

●应急照明系统;

●电子仪器;

●铁路、船舶;

●邮电通信;

●电子系统
“NP17-12 12V17AH铅酸蓄电池(UPS电池)”其他说明
电池型号 额定电压(V) 额定容量25℃(AH) 外型尺寸(mm) 参考重量(Kg) 端子形式
20HR1.75V/Cell 10HR
1.75V/Cell

±1
?

±1
?

±2
?
总高
±2
?
NP1.2-6 6 1.3 1.2 97 24 51 56 0.32 E
NP3.2-6 6 3.3 3.1 135 35 60 65 0.64 E
NP4-6 6 4.0 3.8 70 47 101 105 0.78 E
NP4.5-6 6 4.5 4.2 70 47 101 105 0.85 E
NP5-6 6 5.0 4.8 70 47 101 105 0.97 E
NP7-6 6 7.0 6.8 151 34 94 98 1.18 E
NP7.5-6 6 7.5 7.2 151 34 94 98 1.2 E
NP10-6 6 10.0 9.5 151 50 95 99 1.7 E
NP12-6 6 12.0 11.0 151 50 95 99 1.87 E
NP1.3-12 12 1.3 1.2 97 43.5 51 56 0.6 E
NP2.2-12 12 2.2 2.0 178 34.5 61 65 1.0 E
NP3.3-12 12 3.3 3.0 135 67 61 66 1.4 E
NP4-12 12 4.0 3.8 90 70 102 106 1.52 E
NP4.5-12 12 4.5 4.2 90 70 102 106 1.7 E
NP5-12 12 5.0 4.8 90 70 102 106 1.92 E
NP6-12 12 6.0 5.7 151 65 94 99 2.15 E
NP7-12 12 7.0 6.8 151 65 94 99 2.3 E
NP7.5-12 12 7.5 7.2 151 65 94 99 2.4 E
NP8-12 12 8.0 7.5 151 65 94 99 2.5 E
NP9-12 12 9.0 8.5 151 65 94 99 2.6 E
NP12-12 12 12.0 11.0 151 98 98 102 3.8 E
NP14-12 12 14.0 13.0 151 98 98 102 4.1 E
NP18-12 12 18.0 17.0 181 76 167 167 5.5 G
NP20-12 12 20.0 18.5 181 76 167 167 7.5 G
NP24A-12 12 24.0 22.5 177 167 125 125 8.1 G
NP24B-12 12 24.0 22.5 166 125 175 175 8.5 G
编辑:武汉事必成电子有限公司  时间:2018/05/11