武汉事必成电子有限公司

首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 蓄电池 >> 正文
BB铅酸蓄电池BP12-12 12V12AH图片

BB铅酸蓄电池BP12-12 12V12AH

所属目录:蓄电池

搜索关键字:BB铅酸蓄电池BP12-12 12V12AH

信息简介:BB铅酸蓄电池BP12-12 12V12AH

详细信息:
“BB铅酸蓄电池BP12-12 12V12AH”参数说明
放电倍率: 超高倍率 标称电压: 12V
是否可充电: 可充电 形状: 方型蓄电池
类型: 铅酸蓄电池 尺寸: 151*98*98
“BB铅酸蓄电池BP12-12 12V12AH”详细介绍
>性能特点

1)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4)耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5)耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6)耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7)耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
>应用领域

控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统、发电站、船舶设备、**设备及电话交换机。
“BB铅酸蓄电池BP12-12 12V12AH”其他说明
BP10-4 4 10,00 9,50 8,50 7,50 6,00 1,31 101 50 100 T1/T2 3
BP1.0-6 6 1,00 0,95 0,85 0,75 0,60 0,25 51 42 56 T1 1
BP1.2-6 6 1,20 1,14 1,02 0,90 0,72 0,30 97 25 56 T1 2
BP3-6 6 3,00 2,85 2,55 2,25 1,80 0,65 134 34 66 T1/T2 2
BP4-6 6 4,00 3,80 3,40 3,00 2,40 0,85 70 47 106 T1/T2 1
BP4.5-6 6 4,50 4,28 3,83 3,38 2,70 0,91 70 48 107 T1/T2 1
BP5-6 6 5,00 4,75 4,25 3,75 3,00 0,95 70 48 107 T1/T2 1
BP7-6 6 7,00 6,65 5,95 5,25 4,20 1,26 151 34 100 T1/T2 2
BP8-6 6 8,00 7,60 6,80 6,00 4,80 1,35 151 34 100 T1/T2 2
BP8-6V 6 8,00 7,60 6,80 6,00 4,80 1,55 98 56 118 T1/T2 14
BP10-6 6 10,00 9,50 8,50 7,50 6,00 1,90 151 50 100 T1/T2 2
BP12-6 6 12,00 11,40 10,20 9,00 7,20 1,98 151 50 100 T1/T2 2
BP13-6S 6 13,00 12,35 11,05 9,75 6,50 2,50 108 71 140 T3 10
BP13-6H 6 13,00 12,35 11,05 9,75 6,50 2,50 108 71 140 H 11
BP33-6 6 33,00 31,35 28,05 24,75 19,80 6,00 181 76 166 B1/T2 7/6
BP180-6 6 180,00 ? ? ? ? 28,8 260 171 244 B9/I3 19
BP1.2-12 12 1,20 1,14 1,02 0,90 0,72 0,59 97 45 59 T1 4
BP2.3-12 12 2,30 2,19 1,96 1,73 1,38 0,94 178 34 65 T1 2
BP3-12 12 3,00 2,85 2,55 2,25 1,80 1,30 134 67 66 T1/T2 4
BP3.6-12 12 3,60 3,42 3,06 2,70 2,16 1,35 134 67 66 T1/T2 4
BP4-12 12 4,00 3,80 3,40 3,00 2,40 1,67 90 70 106 T1/T2 3
BP4.5-12 12 4,50 4,28 3,83 3,38 2,70 1,84 90 70 106 T1/T2 3
BP5-12 12 5,00 4,75 4,25 3,75 3,00 1,80 90 70 106 T2/T1 3
BP7-12 12 7,00 ? ? ? ? 2,54 151 65 98 T1/T2 5
BP7.5-12 12 7,50 7,13 6,38 5,63 4,50 2,65 151 65 100 T2/T1 5
BP8-12 12 8,0 ? ? ? ? 2,65 151 65 100 T2/T1 14
BP10-12 12 10,00 9,50 8,50 7,50 6,00 3,30 151 65 116 T2/T1 5
BP12-12 12 12,00 11,40 10,20 9,00 7,20 3,94 151 98 98 T2/T1 5
?
信息编辑:武汉事必成电子有限公司   字号:
上一条:理士6V4.5AH铅酸蓄电池(小容量电池) 下一条:APC艾佩斯电池UD65-12 12V65AH

产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:027-2591511
邮箱:service@hdjxysp.com